![]() | ![]() | ![]() |
| Essence | Sapin – Epicéa | |
| Qualité | Choix 2 | |
| Longueur | Standard 4.00m -5.00 m (3.00m –3.50m –4.50m suivant disponibilité) | |
| Taux d’humidité | Frais de sciage ou sec sur demande | |
| Traitements en option | Traitement jaune ou incolore: protection préventive du bois de construction contre l’attaque des insectes et champignons du bois. Application par trempage. Certifié CTB P+ et EXCELL PLUS | |
| Traitement thermique NIMP15 | ||
| Tarification | Nous consulter | |
Planches de volige |

Utilisations: Charpente, toiture, ossature de plancher etc… En charpente, les voliges se clouent sur les chevrons et forme un plancher continu appelé « voligeage » qui supportera les matériaux de couverture de la toiture.
| Section en mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 250 |
| 15 | X | ||||||
| 18 | X | X | |||||
| 27 | X | X | X | X | X |
Tarification, Nous consulter
| Section en mm | 80 | 100 | 120 | 158 | 175 | 200 | 250 |
| 58 | X | ||||||
| 60 | X | ||||||
| 63 | X | ||||||
| 75 | X | X | X | ||||
| 80 | X | ||||||
| 100 | X | X | X | ||||
| 120 | X |
Tarification, Nous consulter
Liteaux – Lattes |

| Section en mm | 27 | 32 | 38 | 45 | 48 | 50 | 60 |
| 18 | X | ||||||
| 20 | X | ||||||
| 22 | X | ||||||
| 23 | X | ||||||
| 24 | X | ||||||
| 27 | X | X | X | X | X | ||
| 30 | X | ||||||
| 32 | X | ||||||
| 38 | X | ||||||
| 40 | X |
Tarification, Nous consulter
*********************************************
Voir tous nos bois de sciage traditionnel
Voir tous nos bois de construction
******************************
Notre site internet est seulement une vitrine des produits que nous commercialisons. Les prix, s’ils sont indiqués, font l’objet d’une actualisation régulière, ils ne peuvent donc être retenus qu’à titre indicatif. car ils sont susceptibles d’évoluer en fonction des cours des matières premières et de l’énergie






