![]() |
![]() |
![]() |
Classe de résistance | C24 | |
Longueur | 5m, 5.10m, 5.40m | |
Surface | Rabotée, avec ou sans chanfrein | |
Poids caractéristique | 3.5kN/m3(selon NF EN 338:2016) | |
Taux d’humidité | Frais de sciage | |
Séchage technique à env. 18% ± 2% | ||
Valeurs de calcul C24:selon NF EN 338:2016 |
Résistance à la flexion | fm,k= 24.0 N/mm2 |
Résistance au cisaillement | fv,k= 4.0N/mm2 | |
Module d’élasticité | E0,mean= 11.0 kN/mm2 | |
Physique du bâtiment | Conductivité thermique | λ = 0.13W/mK |
Capacité thermique massique | c= 2.0 –2.4 kJ/kgK | |
Perméabilité à la vapeur d’eau | δ= 0.035 –0.015 mg/mhPa | |
Résistance à la diffusion | μ= 20 –40 | |
Indice d’incendie | D-s2, d0selon EN | |
Tarification | Nous consultez |
Les valeurs caractéristiques de calcul indiquées sont valables pour du bois à une température de 20°C et sous une humidité relative de l’air de 65%.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Section en mm | 95 | 120 | 145 | 220 |
45 | X | X | X | X |
Possibilité de fournir à la pièce et débit sur liste
Imprégnation par immersion du bois massif : en option
SARPECO 9-PLUS : Incolore ou coloré jaune
Protection préventive du bois de construction contre les attaques de champignons et d’insectes.
Application par trempage.
Certifié CTB P+ et EXCELL PLUS